【资料图】
创业板指今日上涨1.28%,报收2480.79点,创业板全日成交额1965.64亿元,比上个交易日减少163.31亿元。今日可交易创业板股中,911只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,涨幅在5%至10%之间的有43只,收盘下跌的有294只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.69%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有17只,换手率10%~20%之间的有71只,换手率5%~10%的136只,换手率1%~5%的846只,换手率不足1%的有168只。
换手率最高的是C真兰,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为26.90%,换手率61.58%,日成交额14.93亿元,全天主力资金净流入1.84亿元;其次是亨迪药业,该股今日收盘下跌2.85%,全天换手率36.45%,成交额6.99亿元;换手率居前的还有标榜股份、阿莱德、联特科技等,换手率分别为36.23%、32.93%、32.42%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,C真兰为今日上市的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C真兰上涨26.90%,其余个股中,今日上涨的有63只,涨幅居前的有森鹰窗业、因赛集团、屹通新材等,分别上涨17.16%、14.77%、13.47%,跌幅居前的有古鳌科技、英可瑞、多瑞医药等,分别下跌4.64%、4.63%、4.56%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属计算机行业个股最多,有20只个股上榜;传媒、医药生物等紧随其后,分别有13只、11只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,联特科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入1957.45万,阿莱德有3家机构专用席位上榜,合计净买入1338.54万元,标榜股份有5家机构专用席位上榜,合计净买入1198.50万,唯万密封有1家机构专用席位上榜,合计净买入940.30万,森鹰窗业有8家机构专用席位上榜,合计净买入835.00万,营业部净买入居前的有C真兰、联特科技、亨迪药业,净买入金额分别为7432.18万元、1487.70万元、162.22万元,营业部净卖出居前的是标榜股份、阿莱德、唯万密封,净卖出金额分别为2366.00万元、1402.72万元、624.27万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有43股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C真兰、每日互动、依米康,净流入金额分别为1.84亿元、1.30亿元、7174.16万元,净流出金额较多的有汤姆猫、古鳌科技、格力博,净流出金额分别为1.56亿元、1.01亿元、3637.31万元。
高换手率个股中,1股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是金三江,净利润增幅为30.51%。有2股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有蓝海华腾、亚康股份,增幅为35.59%、9.13%。公布2022年全年业绩预告的共有53只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是药易购,预计净利润中值为3750.00万元,同比增幅为485.94%;冰川网络、川宁生物、湖南裕能紧随其后,预计净利润增幅中值为331.16%、268.22%、153.74%。(数据宝)
2月20日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301303 | C真兰 | 34.01 | 26.90 | 61.58 | 18420.19 |
| 301211 | 亨迪药业 | 32.73 | -2.85 | 36.45 | -1652.11 |
| 301181 | 标榜股份 | 50.46 | 13.34 | 36.23 | 2326.08 |
| 301419 | 阿莱德 | 40.99 | -4.45 | 32.93 | -699.54 |
| 301205 | 联特科技 | 67.30 | -3.42 | 32.42 | -1796.00 |
| 301161 | 唯万密封 | 30.40 | 5.37 | 31.56 | 276.94 |
| 301171 | 易点天下 | 23.80 | 5.54 | 31.31 | 2531.37 |
| 301301 | 川宁生物 | 10.30 | -0.58 | 29.37 | -2318.13 |
| 301313 | 凡拓数创 | 38.21 | 9.14 | 28.80 | 344.61 |
| 301231 | 荣信文化 | 26.00 | 3.17 | 26.84 | 238.30 |
| 300624 | 万兴科技 | 55.50 | 13.45 | 26.49 | 3679.01 |
| 300459 | 汤姆猫 | 5.00 | 3.31 | 25.51 | -15558.05 |
| 301279 | 金道科技 | 26.40 | 9.54 | 25.09 | 986.77 |
| 300250 | 初灵信息 | 19.53 | 0.98 | 23.50 | -2092.41 |
| 301248 | 杰创智能 | 38.63 | 0.08 | 22.55 | 751.27 |
| 300781 | 因赛集团 | 31.31 | 14.77 | 22.45 | 1154.38 |
| 301075 | 多瑞医药 | 31.00 | -4.56 | 20.93 | -1232.17 |
| 301380 | 挖金客 | 44.09 | 7.56 | 19.94 | 447.63 |
| 301085 | 亚康股份 | 39.36 | 6.06 | 19.87 | -1378.77 |
| 300249 | 依米康 | 10.93 | 9.74 | 19.85 | 7174.16 |
| 300846 | 首都在线 | 13.80 | 3.76 | 19.68 | -1907.92 |
| 300288 | 朗玛信息 | 13.63 | 3.18 | 19.60 | 1426.37 |
| 300895 | 铜牛信息 | 40.68 | 3.17 | 17.73 | -1954.09 |
| 300956 | 英力股份 | 19.24 | -2.14 | 17.72 | -468.70 |
| 300937 | 药易购 | 34.48 | -4.01 | 17.44 | -27.05 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 38.57 | 17.16 | 17.40 | -27.23 |
| 301285 | 鸿日达 | 15.18 | -2.69 | 17.26 | -113.29 |
| 300533 | 冰川网络 | 37.84 | 11.95 | 17.17 | 813.77 |
| 301316 | 慧博云通 | 27.93 | 2.46 | 16.72 | 811.61 |
| 300039 | 上海凯宝 | 9.08 | 0.55 | 16.44 | -2245.00 |
| 300044 | 赛为智能 | 4.95 | 0.61 | 16.43 | -2469.25 |
| 300930 | 屹通新材 | 31.84 | 13.47 | 16.28 | -246.33 |
| 301373 | 凌玮科技 | 37.86 | -2.62 | 15.88 | -1530.89 |
| 300340 | 科恒股份 | 18.60 | 1.09 | 15.24 | 1076.55 |
| 301331 | 恩威医药 | 43.17 | -2.44 | 15.01 | -455.86 |
| 300229 | 拓尔思 | 23.70 | 3.67 | 14.98 | -3336.14 |
| 300922 | 天秦装备 | 16.74 | -1.82 | 14.23 | -1167.24 |
| 300404 | 博济医药 | 11.44 | 6.52 | 14.03 | -1649.31 |
| 301180 | 万祥科技 | 22.06 | -0.27 | 14.02 | -786.66 |
| 300314 | 戴维医疗 | 18.49 | 5.66 | 13.87 | 857.46 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 24.62 | -1.60 | 13.70 | -427.56 |
| 300912 | 凯龙高科 | 16.85 | 4.98 | 13.53 | 182.15 |
| 301280 | 珠城科技 | 56.12 | 2.00 | 13.26 | 898.92 |
| 301260 | 格力博 | 38.80 | 6.01 | 13.13 | -3637.31 |
| 300688 | 创业黑马 | 19.65 | 6.22 | 13.03 | -122.23 |
| 300787 | 海能实业 | 35.00 | 10.41 | 12.97 | 681.12 |
| 301396 | 宏景科技 | 44.22 | 1.03 | 12.95 | 81.79 |
| 300501 | 海顺新材 | 19.94 | 0.15 | 12.89 | -1915.22 |
| 300605 | 恒锋信息 | 15.88 | 5.94 | 12.78 | 678.34 |
| 300551 | 古鳌科技 | 13.55 | -4.64 | 12.64 | -10097.25 |
